Kiʻiʻoniʻoni pale / PET acrylic pale kiʻiʻoniʻoni
ʻO ka kiʻiʻoniʻoni palekana PET Acrylic
Nā hiʻohiʻona huahana
1.High pili.laula noi ākea
2.High hoʻomaʻemaʻe .E ho'ēmi i ka pōʻino waiwai
3. Hoʻopili a ʻili maʻalahi.E ho'omaika'i i ka hana 'akomi hui fficiency.E hoemi i ka hemahema
noi huahana
1.Hardware a me nā huahana uila, pahu plastik
2.Stainless kila a me ka alumini papa pale ili, Glass Mirror, etc.
3.PVC kiʻiʻoniʻoni, Aluminum Alloy, keleawe kiʻiʻoniʻoni, plastic, lako, nā mea uila, etc.
Pāhana ʻenehana | ʻAno ʻike | Unite | Kūlana hoʻāʻo | Waiwai Kūlana maoli | ||
Anana | mānoanoa | ASTM-D-374 | μm | ±2% | 20-130 | |
Laulā | mm | ±5 | Hoʻopilikino | |||
Ka lōʻihi | m | ±5 | Hoʻopilikino | |||
Ka ikaika tensile hope loa | GB/T 30776 | MD | Mpa | ≥170 | 206 | |
TD | ≥170 | 246 | ||||
Elongation i ka wā hoʻomaha | GB/T 30776 | MD | % | ≤200 | 102 | |
TD | ≤200 | 74 | ||||
Puʻuwai hoʻopili | GB/T 2792-2014 | g/25mm/180° | ±2 | 0-100 | ||
Degere hau | ASTM-1003 | % | ≤8 | 1.3-3.3 | ||
ʻAlohilohi 45° | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | 128 | ||
Kūleʻa wela | Pahu wela kiʻekiʻe | ℃/30min | 150 | ʻAʻohe haumia, ʻAʻohe koena | ||
Anawaena kumu | Kūlana ʻoihana | MM | 77±0.5 | 77.3 |

