Pepa plastik PET ma ka ʻōwili no ka ʻeke meaʻai
'ikamu | Pepa PET |
Laulā | ʻO ka'ōwili: 600-1300mm |
mānoanoa | 0.30-1.5mm |
ʻO ka mānoanoa | 1.37g/cm^3 |
Kū'ē wela (Hoʻomau) | 115 ℃ |
Palekana wela (Poko) | 160 ℃ |
Linear Thermal Expansion Coefficient | ʻAwelika 23-100 ℃, 60*10-6m/(mk) |
ʻO ka nui o ke ahi (UL94) | HB |
ʻO ka Bibulous Rate (23 ℃ wai no 24 mau hola) | 6% |
Piʻo ʻia ʻo Tensile Stress | 90MPa |
Haʻihaʻi ʻia ʻo Tensile Strain | 15% |
Ka Tensile Modulus o Elasticity | 3700MPa |
ʻO ke koʻikoʻi koʻikoʻi maʻamau (-1%/2%) | 26/51MPa |
Ho'āʻo ʻo Gap Pendulum Impact | 2kJ/m2 |
Hoʻohana huahana:
1. Hoʻohana nui ʻia no ka hoʻopili waho o nā ʻano huahana like ʻole ma muli o ke aniani maikaʻi;
2. Hiki ke hana ʻia i loko o nā pā o nā ʻano like ʻole e ka hana wela wela;
3. Hiki ke hana 'ia i mau 'ano like 'ole e ka po'i, hiki ke hana 'ia i uhi no ka ho'opili lole;
4. Hiki ke ʻokiʻoki ʻia i ʻāpana liʻiliʻi a hoʻohana ʻia no ka hoʻopili ʻana i nā pālule a i ʻole nā lāʻau;
5. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka paʻi ʻana, pahu puka makani, mea kākau a pēlā aku.

