BOPET kiʻiʻoniʻoni
Nā kikoʻī wikiwiki
Material: | BOPET, PET | ʻAno: | |
Hoʻohana: | Hiʻona | Hōʻoiaʻiʻo Waiwai | |
ʻoʻoleʻa: | palupalu | ʻAno hana: | Hoʻonui Nui |
Mākaʻikaʻi: | Alohilohi | Kahi i kumu: | Jiangsu, Kina |
Kapa inoa | Genzon | Helu kumu hoʻohālike: | |
lōʻihi: | hoʻopilikino | kala: | Alohilohi |
Nā lawelawe hana | ʻoki ʻoki | mānoanoa: | 10μm~75μm |
MOQ: | 1000 Kilograms/Kilograms | Inoa mea kūʻai: | PET kiʻiʻoniʻoni |
Hiki ke hoolako:15,000 Tona/Tona i ka makahikiNā kikoʻī kikoʻī:i nā palletsKaʻina Hana Ke Kino a me Mekanika o ka Huahana
papahana | ʻāpana | waiwai maʻamau | ʻano hoʻāʻo | |
mānoanoa | μm | 12~38 | GB/T 6672 | |
ikaika tensile | MD | Mpa | 220 | ASTM D882 |
TD | 220 | |||
modulus elastic | MD | Mpa | 3800 | ASTM D882 |
TD | 3800 | |||
elongation ma ka haki | MD | % | 100 | ASTM D882 |
TD | 100 | |||
ka emi ʻana o ka wela | MD | % | 3.5 | ASTM D1204 (190°C,10min) |
TD | 0 | |||
pākuʻi huikau | Paʻakū | - | 0.55 | ASTM D1894 |
Hoʻoikaika kino | 0.5 | |||
ʻohu | % | 3.5 | ASTM D1894 | |
ʻōlinolino | % | 120 | ASTM D1003 | |
pulu pulu | mN/m | 58 | GB/T 14216 |
Nā Mākeke Kūʻai Nui:ʻAsia Waena/ʻAmelika HemaPōmaikaʻi hoʻokūkū mua ʻO ka huahana he pale wela maikaʻi, palahalaha maikaʻi o ka ʻili, ʻoluʻolu maikaʻi a maʻalahi ke wehe.Palapala noi:Hoʻohana nui ʻia i ka lāʻau hua, nā papa alakaʻi, nā hōʻailona o nā alanui a me nā alahao, kāleka palekana mokulele, a me ka pā kaʻa etc.Nā hiʻohiʻona:maikaʻi ka pale wela, maikaʻi palahalaha o ka ʻili, maʻalahi e weheLapaʻau ʻili:ʻO Corona a i ʻole Corona ʻoleNā Kūlana Huahana:Mānoanoa maʻamau (um):10-75 Laulā(mm):330-3300 lōʻihi(m):6000-36000Pepa Core Anawaena:152mm(6 iniha),76mm(3 iniha)Nānā:hiki ke hana ʻia nā kikoʻī ʻē aʻe e like me nā koi o ka mea kūʻai aku.Hoʻopili:Hoʻopili pololei / Hoʻopaʻa i ka hoʻopili ʻana / Hoʻopili pololei me ka fumigation / Hoʻopaʻa i ka paʻi ʻana me ka fumigation

